![]() |
![]() |
Карточка 1 из 4 | ![]() |
Диклофоп-метил | 284 г/л |
Норма расхода | 2.5-3 л/га | ||||
Опрыскивание посевов в фазе 2 - 4 листьев у овсюга, плевела или 2 - 6 листьев у просовидных сорняков независимо от фазы развития культуры. | |||||
Кратность обработки, раз 1 | Срок выхода людей, дней 3 | ||||
Срок ожидания, дней - | Срок выхода техники, дней - | ||||
Объекты воздействия | |||||
Вредные объекты | |||||
|
|||||
Регистрант, № государственной регистрации, дата перерегистрации |
|